Quali imposte gravano sul Gas Naturale?
Le imposte applicate al gas naturale sono sono:
- Imposta di consumo: accisa
- Addizionale regionale (per le Regioni a Statuto Speciale)
- Imposta a valore aggiunto: IVA
ACCISA
L’ammontare dell’accisa è determinato in base ai consumi, in base all’area geografica e in base alla tipologia di impiego.
Per quanto riguarda la tipologia d’uso si distinguono gli usi civili, all’interno dei quali rientrano gli usi domestici, gli usi industriali, relativi alle imprese, e gli altri usi. Per quanto riguarda le aree geografiche si individuano 2 macro aree: Centro-Nord e Mezzogiorno.
Secondo il DPR 218 del 1978 si identificano come “territori del Mezzogiorno” le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna; le province di Frosinone e Latina; alcuni comuni delle province di Roma, di Rieti e di Ascoli Piceno; l’isola d’Elba, l’isola del Giglio e Capraia.
USI CIVILI
Di seguito la tabella riassuntiva delle aliquote delle accise per gli usi civili per fascia di consumo
Consumi mc/annui | Accisa (€/mc) Centro Nord | Accisa (€/mc) Mezzogiorno |
1° – fino a 120 | 0,044 | 0,038 |
2° – da 121 a 480 | 0,175 | 0,135 |
3° – da 481 a 1.560 | 0,170 | 0,120 |
4° – oltre 1.560 | 0,186 | 0,150 |
USI INDUSTRIALI, ARTIGIANALI, AGRICOLI
Si distinguono due scaglioni di consumo per determinare l’ammontare dell’aliquota accisa. Di seguito lo specchietto riassuntivo
Consumi mc/annui | Accisa (€/mc) Centro Nord | Accisa (€/mc) Mezzogiorno |
Fino a 1.200.000 | 0,012498 | 0,012498 |
Oltre 1.200.000 | 0,007499 | 0,007499 |
Sono considerati compresi negli usi industriali gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, in tutte le attività industriali produttive di beni e servizi e nelle attività artigianali ed agricole, nonché gli impieghi nel settore alberghiero, nel settore della distribuzione commerciale, negli esercizi di ristorazione, negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro, nel teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che abbiano le caratteristiche tecniche indicate nella lettera b) del comma 2 dell’articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono utenze civili. Si considerano, altresì, compresi negli usi industriali, anche quando non e’ previsto lo scopo di lucro, gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nelle attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all’assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti.
ALTRI USI
Di seguito la tabella riassuntiva delle aliquote delle accise per gli altri usi
Tipologia d’uso | Accisa (€/mc) |
Riduzione chimica, processi mineralogici, processi metallurgici e processi elettrolitici | Esclusa |
Fornitura nel quadro di relazioni diplomatiche e consolari | Esclusa |
Fornitura ad organizzazioni internazionali riconosciute ed ai membri di dette organizzazioni, nei limiti ed alle condizioni fissate dalle relative convenzioni o accordi | Esclusa |
Fornitura alle Forze Armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del Trattato del Nord Atlantico, per gli usi consentiti, con esclusione delle Forze armate nazionali | Esclusa |
Fornitura nel quadro di un accordo stipulato con Paesi terzi o con organizzazioni internazionali che consenta per i medesimi prodotti anche l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto | Esclusa |
Fornitura alle Forze Armate Nazionali per gli usi consentiti | 0,01166 |
Usi di cantiere, nei motori fissi e nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi | 0,01173 |
Autotrazione | 0,00331 |
Produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica | 0,0004493 |
Autoproduzione di energia elettrica | 0,00013479 |
Altro: vedi Tabella A D. LGS. N. 504 del 26/10/95
Addizionale Regionale
L’addizionale regionale è determinata da ciascuna regione nel rispetto dei limiti prescritti dalla legge per le sole Regioni a Statuto Ordinario.
Questa situazione di maggiore o minore discrezionalità fa sì che ne siano escluse le Regioni a Statuto Speciale e che vi siano delle differenze a seconda delle diverse regioni. Ad esempio la Lombardia ha optato per l’abolizione dell’addizionale regionale, mentre la Liguria ha optato per una distinzione dell’aliquota in base alla zona climatica in cui si colloca l’abitazione.
In generale l’ammontare dell’aliquota dipende da scaglioni di consumo individuati.
Il decreto legislativo 21 dicembre 1990 n. 398, articolo 9, comma 2, insieme all’ Addizionale regionale all’accisa sul gas naturale, ha istituito un’imposta regionale sostitutiva a carico delle utenze esenti dall’imposta erariale di consumo.Fino all’entrata in vigore di una legge regionale che ne determini l’ammontare, l’imposta sostitutiva sulle utenze esenti non è dovuta.
USI CIVILI
Di seguito la tabella riepilogativa
Regione | Aliquota €/mc (per consumi fino a 120 mc) |
Aliquota €/mc (per consumi fino da 121 a 480 mc) |
Aliquota €/mc (per consumi fino da 481 a 1.560 mc) |
Aliquota €/mc (per consumi superiori a 1.561 mc) |
Aliquota €/mc Imposta Sostitutiva |
Lombardia | Non applicata | Non applicata | Non applicata | Non applicata | Non applicata |
Emilia-Romagna | 0,022 | 0,0309874 | 0,0309874 | 0,0309874 | Non applicata |
Piemonte | 0,022 | 0,0258 | 0,0258 | 0,0258 | Non applicata |
Toscana | 0,022 | 0,030987 | 0,030987 | 0,030987 | 0,026 | Liguria (Fasce C e D) | 0,022 | 0,0258 | 0,0258 | 0,0258 | Non applicata |
Liguria (Fascia E) | 0,0155 | 0,0155 | 0,0155 | 0,0155 | Non applicata |
Liguria (Fascia F) | 0,0103 | 0,0103 | 0,0103 | 0,0103 | Non applicata |
Veneto | 0,007747 | 0,023241 | 0,025823 | 0,030987 | Come addizionale regionale |
Marche | 0,0155 | 0,0181 | 0,0207 | 0,0258 | Come addizionale regionale |
Umbria | 0,005165 | 0,005165 | 0,005165 | 0,005165 | Non applicata |
Lazio (Centro Nord) | 0,022 | 0,03099 | 0,03099 | 0,03099 | 0,03099 |
Lazio (Mezzogiorno) | 0,019 | 0,03099 | 0,03099 | 0,03099 | 0,03099 |
Puglia | 0,019 | 0,03098 | 0,03098 | 0,03098 | Come addizionale regionale |
Basilicata | 0,019 | 0,025823 | 0,025823 | 0,025823 | 0,0258228 |
Abruzzo (Fasce E- F) | 0,01033 | 0,01033 | 0,01033 | 0,01033 | Come addizionale regionale |
Abruzzo (altre fasce) | 0,019 | 0,023241 | 0,025823 | 0,025823 | Come addizionale regionale |
Molise | 0,019 | 0,030987 | 0,030987 | 0,030987 | 0,030987/td> |
Campania | 0,019 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031/td> |
Calabria | 0,0051646 | 0,0051646 | 0,0051646 | 0,0051646 | Non applicata/td> |
ALTRI USI
Di seguito la tabella riepilogativa
Regione | Aliquota €/mc (per consumi fino a 1.200.000 mc/annui) |
Aliquota €/mc (per consumi superiori a 1.200.000 mc/annui) |
Lombardia | Non applicata | Non applicata |
Emilia-Romagna | 0,006249 | 0,0051646 |
Piemonte | 0,006249 | 0,0052 |
Toscana | 0,006 | 0,0052 | Liguria (Fasce C e D) | 0,006249 | 0,0052 |
Liguria (Fascia E) | 0,006249 | 0,0052 |
Liguria (Fascia F) | 0,006249 | 0,0052 |
Veneto | 0,006249 | 0,005165 |
Marche | 0,006249 | 0,0051646 |
Umbria | 0,005165 | 0,005165 |
Lazio (Centro Nord) | 0,006249 | 0,005160 |
Lazio (Mezzogiorno) | 0,006249 | 0,005160 |
Puglia | 0,006249 | 0,0051646 |
Basilicata | 0,006249 | 0,0051646 |
Abruzzo (Fasce E- F) | 0,006249 | 0,005160 |
Abruzzo (altre fasce) | 0,006249 | 0,005160 |
Molise | 0,0062 | 0,0052 |
Campania | 0,006249 | 0,0052 |
Calabria | 0,0051646 | 0,0051646 |
IVA
L’IVA è applicata sull’importo complessivo della bolletta del gas, quindi anche sull’accisa. Generalmente l’aliquota dipende dal tipo d’uso della fornitura e, per gli usi domestici, dal consumo. Per le forniture di tipo domestico è prevista un’aliquota del 10% per i primi 480 Smc annui, aliquota che passa al 22% per tutti gli altri consumi e quote fisse.
Generalmente per gli altri usi è prevista un’aliquota del 22%, ad eccezione di imprese estrattive e manifatturiere (comprese le poligrafiche, editoriali e simili), di imprese agricole, di forniture per la produzione di energia elettrica e per la produzione combinata di energia elettrica e calore, per le quali vige un’aliquota del 10%.
Di seguito la tabella riepilogativa
Tipologia d’uso | Aliquota % |
Uso domestico – Fino a 480 mc annui1 | 10 |
Uso domestico – Oltre 480 mc annui | 22 |
Altri usi | 22 |
Imprese estrattive e manifatturiere, comprese le poligrafiche, editoriali e simili | 10 | Imprese agricole | 10 | Produzione di energia elettrica | 10 | Produzione combinata di energia elettrica e calore | 10 |
1Relativo al fabbisogno di strutture residenziali/abitative a carattere familiare o collettivo (caserma, scuola, asilo, casa di riposo, convento, orfanotrofio, brefotrofio, carcere mandamentale, condominio)